Valsedel Kommunfullmäktige 2022
Valsedeln toppas av partiets lokala ordförande Camilla Haag följd av kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner och därefter SSU-distriktets ordförande Sandra Mathiasson.
Socialdemokraternas i Kungälv lyfter inför årets valrörelse både kvinnligt och manligt ledarskap i toppen av kommunfullmäktigelistan för att på bästa sätt återge socialdemokratins samlade ledarskap. Varvade listor är sedan länge praxis hos Socialdemokraterna. Valsedeln har också personer med olika etnisk bakgrund. Åldersspridningen på kandidaterna är mellan 20 och 97 år, här finns alltså både erfarenhet och förnyelse. Bland de tio första namnen återfinns tre personer under 30 år och två personer över 60 år.
Vi är ett feministiskt framtidsparti. Med Camilla Haag som partiordförande och Miguel Odhner som kommunstyrelseordförandekandidat samt Sandra Mattiasson som SSU-distriktets ordförande förstärker vi partiets, medlemmar och ungdomars roll i politiken säger Ingela Rossi, ordförande för S valberedning i Kungälv.
Valsedel Kommunfullmäktige Kungälv 2022
Nr | Namn | Ålder | Yrke | Ort | Länkar |
1 | Camilla Haag | 52 | Undersköterska | Kungälv | |
2 | Miguel Odhner | 54 | Kommunstyrelsens ordförande | Harestad | |
3 | Sandra Mathiasson | 20 | Student | Kungälv | |
4 | Jesper Eneroth | 27 | Projektledare | Kungälv | |
5 | Ulrika Winblad | 53 | Personlig assistent | Kungälv | |
6 | Jonas Andersson | 45 | Ingenjör | Kungälv | |
7 | Pia Gillerstedt | 45 | Svetsare | Kungälv | |
8 | Billy Kaldemark | 66 | Pensionär | Kungälv | |
9 | Ingela Rossi | 63 | Fritidsledare | Ytterby | |
10 | William Hult | 23 | Student | Ytterby | |
11 | Emelie Gillberg | 36 | Undersköterska | Ytterby | |
12 | Fredrik Gullbrantz | 53 | Behandlingsassistent | Ytterby | |
13 | Ulrica Brogren | 52 | Speciallärare | Kungälv | |
14 | Sandy Westergren | 55 | Elektriker | Kärna | |
15 | Mona Haugland | 73 | fd. Undersköterska | Kungälv | |
16 | Daniel Tengwall | 45 | Maskinoperatör | Ytterby | |
17 | Robin Lundin | 36 | Lärare | Kungälv | |
18 | Tobias Wallin | 33 | Barnskötare | Kungälv | |
19 | Erika Sjöblom | 47 | Undersköterska | Kareby | |
20 | Parker Ayewubo | 36 | Elevassistent | Kungälv | |
21 | Kathrine Månsson | 53 | Tulltjänsteman | Ytterby | |
22 | Bernt Lundborg | 72 | Pensionär | Kungälv | |
23 | Birgitta Jähnke | 61 | Tidningsbud | Kungälv | |
24 | Owe Johansson | 61 | Metallarbetare | Kungälv | |
25 | My Jansson | 33 | Omsorgshandledare | Kungälv | |
26 | Lennart Martinsson | 69 | Pensionär | Ytterby | |
27 | Maria Steen | 54 | HR specialist | Kungälv | |
28 | Per-Ante Wikberg | 69 | pd Polis | Kungälv | |
29 | Anne-Lise Lindström | 63 | Socialsekreterare | Harestad | |
30 | Mats Frisell | 71 | Pensionär | Romelanda | |
31 | Anna-Carin Lilja | 51 | Ytterby | ||
32 | Mikael Hedström | 28 | Ombudsman | Kungälv | |
33 | Lovisa Bengtsson | 23 | Florist | Kungälv | |
34 | Peter Gustafsson | 50 | Materialhanterare | Kungälv | |
35 | Isabella Brogren | 23 | Sjuksköterska | Kungälv | |
36 | Michael Hennler | 46 | Undersköterska | Kungälv | |
37 | Kristina Svärd Johansson | 54 | Specialpedagog | Harestad | |
38 | Thomas Emanuelsson | 57 | Ombudsman | Ytterby | |
39 | Carin Gerefalk | 38 | Materialhanterare | Kärna | |
40 | Fredrik Schandorff | 40 | Filialföreståndare | Kungälv | |
41 | Monica Hogstam | 79 | Pensionär | Kungälv | |
42 | Bengt Ludvig | 73 | Pensionär | Marstrand | |
43 | Anna Gullbrantz | 54 | Personlig assistent | Ytterby | |
44 | Liban Wehlie | 62 | Kungälv | ||
45 | Mona-Britt Gillerstedt | 77 | fd. Distriktssköterska | Kungälv | |
46 | Kjell-Åke Åkesson | 75 | Pensionär | Kungälv | |
47 | Gun Abrahamsson | 75 | Pensionär | Kungälv | |
48 | Benny Lindström | 67 | Ingenjör | Harestad | |
49 | Jeanette Johansson | 45 | Vårdbiträde | Kungälv | |
50 | Bo Carlsson | 69 | fd. Brandingenjör | Kungälv | |
51 | Linda Zackariasson | 46 | Förhandlare | Kungälv | |
52 | Kent Aulin | 80 | Pensionär | Kärna | |
53 | Ywonne Nordin | 77 | fd. Förskollärare | Kungälv | |
54 | Robert Warper | 42 | Pedagog | Kungälv | |
55 | Joakim Eriksson | 50 | Lantmästare | Kungälv | |
56 | Gjergi Pepci | 35 | Fiskförsäljare | Kungälv | |
57 | Lars-Gunnar Andersson | 73 | Pensionär | Ytterby | |
58 | Mike Höglund | 68 | Byggkonsult | Harestad | |
59 | Gösta Ingemar Carlsson | 75 | Pensionär | Harestad | |
60 | Evert Svensson | 98 | fd. Ledamot av Sveriges riksdag | Kungälv | |
Våra topp tre
Valsedeln toppas av Camilla Haag som är partiordförande för Socialdemokraterna i Kungälv. Som förstanamn på valsedeln tar hon ledningen för Socialdemokraternas samlade arbete i Kungälv. Camilla jobbar som undersköterska och är också skyddsombud, vald av fackförbundet Kommunals medlemmar.
Jag och alla andra förtroendevalda får våra uppdrag av partiet som leds av en kvinna i Kungälv och en kvinna i riket, det ska vi visa tydligt för alla och det är jag stolt över. Det känns väldigt tryggt och stabilt att samarbeta med Camilla, säger Miguel Odhner.
Miguel Odhner, andranamn på valsedeln, är Kommunstyrelsens ordförande. Miguel leder idag Kungälv kommun som är välskött och i hög takt förändras från en ort till en modern och attraktiv stad. Årsmötet uttalade, på Camilla Haag med den Socialdemokratiska styrelsens förslag, att Miguel Odhner är Socialdemokraterna i Kungälvs kandidat till ordförande för kommunstyrelsen.
Miguel gör ett mycket bra jobb som Kommunstyrelsens ordförande med att leda både en politisk majoritet och kommunen. Det vill vi att han ska fortsätta att göra även nästa mandatperiod, säger Camilla Haag.
Sandra Mattiasson, tredjenamn på valsedeln, är SSU-distriktets ordförande och leder den Socialdemokratiska ungdomspolitiken och driver frågor som fler riktiga mötesplatser för alla unga och fri kollektivtrafik för ungdomar.
Visningar: 2318